Haus in Westoverledingen kaufen
307.500 €
Immobilie teilen:
Ihr Ansprechpartner
in Papenburg:
Klemens Walker
Wohnfläche
200 m²
Grundstücksfläche
807 m²
Zimmer
6
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 307.500 € |
| Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Ausstattung |
|
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Heizung | Zentral |
| Heizung | Gas |
| Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
| Abstellraum | Ja |
| Gäste-WC | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Offener Kamin | Ja |
| Internetanschluss | 1000 Mbit/s |
| Bodenbeläge | Fliesen, Teppich, Parkett, Linoleum |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 200 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksfläche | 807 m² |
| Fläche Balkon/Terasse | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl seperate WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellpätze | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
Zustand |
|
| Baujahr | 1970 |
| Zustand | - |
Sonstiges |
|
| Haustiere | Ja |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Objektnummer | 133738NI |
| Objekt-ID | FIO-10517271820 |
| Anbieter-ID | 610100 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 05.07.2033 |
| Endenergiebedarf | 198,2 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Primär Energieträger | Gas |
| Wertklasse | F |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
| Ausstellungsdatum | 06.07.2023 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
198,2 kWh/(m²a)
198,2 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Westoverledingen verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihr Ansprechpartner und
Immobilienprofi
in Papenburg:
Klemens Walker
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
Klemens Walker