Haus in Ahlen kaufen
329.000 €
Immobilie teilen:
Ihr Ansprechpartner
in Ahlen:
Rudolf Kriester
Wohnfläche
130 m²
Grundstücksfläche
566 m²
Zimmer
7
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 329.000 € |
| Käuferprovision | 2,38 % (inkl. MwSt.) |
Ausstattung |
|
| Bad | Dusche, Fenster |
| Küche | Einbauküche |
| Heizung | Zentral |
| Heizung | Gas |
| Stellplatzart | Garage, Freiplatz |
| Gäste-WC | Ja |
| Kabel/Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Bodenbeläge | Fliesen, Teppich, Parkett, Laminat |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksfläche | 566 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl seperate WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellpätze | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
Zustand |
|
| Zustand | Gepflegt |
Sonstiges |
|
| Haustiere | Ja |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Objektnummer | 158103NW |
| Objekt-ID | FIO-10518522980 |
| Anbieter-ID | 330100 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 09.08.2033 |
| Endenergiebedarf | 195 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Primär Energieträger | Gas |
| Wertklasse | F |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1958 |
| Ausstellungsdatum | 10.08.2023 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
195 kWh/(m²a)
195 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Ahlen verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihr Ansprechpartner und
Immobilienprofi
in Ahlen:
Rudolf Kriester
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
Rudolf Kriester