Haus in Warburg kaufen
215.000 €
Immobilie teilen:
Ihre Ansprechpartnerin
in Paderborn:
Danijela Stopic
Wohnfläche
138,15 m²
Grundstücksfläche
605 m²
Zimmer
6
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 215.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
| Mieteinnahmen | 10.195,00 € |
| Mieteinnahmen (soll) | 11.724,00 € |
| Nettorendite | 5,45 % |
Ausstattung |
|
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Heizung | Zentral |
| Heizung | Gas |
| Abstellraum | Ja |
| Gäste-WC | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 138,15 m² |
| Grundstücksfläche | 605 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl seperate WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
Zustand |
|
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt |
Sonstiges |
|
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Objektnummer | 140511NW |
| Objekt-ID | FIO-10518151980 |
| Anbieter-ID | 342200 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 29.05.2035 |
| Endenergiebedarf | 193,77 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Primär Energieträger | Gas |
| Wertklasse | F |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
| Ausstellungsdatum | 30.05.2025 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
193,77 kWh/(m²a)
193,77 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Warburg verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihre Ansprechpartnerin und
Immobilienprofi
in Paderborn:
Danijela Stopic
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihre Ansprechpartnerin
Danijela Stopic