Haus in Köln kaufen
369.000 €
Immobilie teilen:
Ihr Ansprechpartner
in Troisdorf:
Jürgen Ganz
Wohnfläche
106 m²
Grundstücksfläche
268 m²
Zimmer
4
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 369.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
| Erbbaurecht | Ja |
| Erbbauzins | 467,00 €/Jahr |
| Erbbauzins (Rest-)Laufzeit | 49 Jahre |
Ausstattung |
|
| Bad | Dusche, Fenster |
| Heizung | Zentral |
| Heizung | Gas |
| Stellplatzart | Garage, Carport |
| Abstellraum | Ja |
| Gäste-WC | Ja |
| Bodenbeläge | Fliesen, Parkett |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 106 m² |
| Nutzfläche | 48 m² |
| Grundstücksfläche | 268 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl seperate WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellpätze | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
Zustand |
|
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Gepflegt |
Sonstiges |
|
| Objekttyp | Reihenhaus (Reiheneckhaus) |
| Objektnummer | 157929NW |
| Objekt-ID | FIO-10518515200 |
| Anbieter-ID | 151300 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 23.09.2035 |
| Energieverbrauchkennwert | 129,6 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Primär Energieträger | Gas |
| Wertklasse | D |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| Ausstellungsdatum | 24.09.2025 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
129,6 kWh/(m²a)
129,6 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Köln verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihr Ansprechpartner und
Immobilienprofi
in Troisdorf:
Jürgen Ganz
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
Jürgen Ganz