Haus in Osnabrück kaufen
665.000 €
Immobilie teilen:
Ihr Ansprechpartner
in Osnabrück:
Horst Kannegießer
Wohnfläche
166,77 m²
Grundstücksfläche
271 m²
Zimmer
6
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 665.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Ausstattung |
|
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Heizung | Zentral, Fussboden |
| Heizung | Gas |
| Stellplatzart | Freiplatz |
| Gäste-WC | Ja |
| DV-Verkabelung | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Bodenbeläge | Stein |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Energietyp | Kfw55 |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 166,77 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Grundstücksfläche | 271 m² |
| Fläche Balkon/Terasse | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl seperate WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellpätze | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
Zustand |
|
| Baujahr | 2021 |
| Zustand | Neuwertig |
Sonstiges |
|
| Haustiere | Ja |
| Objekttyp | Doppelhaus (Doppelhaushälfte) |
| Objektnummer | 140832NI |
| Objekt-ID | FIO-10517922300 |
| Anbieter-ID | 610800 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 13.05.2035 |
| Energieverbrauchkennwert | 56,9 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primär Energieträger | Gas |
| Wertklasse | B |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2019 |
| Ausstellungsdatum | 14.05.2025 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
56,9 kWh/(m²a)
56,9 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Osnabrück verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihr Ansprechpartner und
Immobilienprofi
in Osnabrück:
Horst Kannegießer
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
Horst Kannegießer