Haus in Feucht kaufen
755.000 €
Immobilie teilen:
Ihr Ansprechpartner
in Seesen:
Michael Meyer
Wohnfläche
186 m²
Grundstücksfläche
796 m²
Zimmer
7,5
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 755.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Ausstattung |
|
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Heizung | Zentral |
| Heizung | Gas |
| Stellplatzart | Carport |
| Gäste-WC | Ja |
| Sauna | Ja |
| Kabel/Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Internetanschluss | 250 Mbit/s |
| Bodenbeläge | Fliesen, Teppich, Laminat |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Mansarddach |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 186 m² |
| Nutzfläche | 144 m² |
| Grundstücksfläche | 796 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,5 |
| Anzahl seperate WC | 1 |
| Anzahl Stellpätze | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
Zustand |
|
| Baujahr | 1930 |
| Zustand | Gepflegt |
Sonstiges |
|
| Objekttyp | Doppelhaus |
| Objektnummer | 154590NI |
| Objekt-ID | FIO-10518237480 |
| Anbieter-ID | 630100 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 19.06.2035 |
| Energieverbrauchkennwert | 147,9 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primär Energieträger | Gas |
| Wertklasse | E |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1930 |
| Ausstellungsdatum | 19.06.2025 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
147,9 kWh/(m²a)
147,9 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Feucht verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihr Ansprechpartner und
Immobilienprofi
in Seesen:
Michael Meyer
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
Michael Meyer