Wohnung in Neuenrade kaufen
121.000 €
Immobilie teilen:
Ihr Ansprechpartner
in Attendorn:
Andre Thiel
Wohnfläche
91 m²
Zimmer
3
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 121.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
| Erbbaurecht | Ja |
| Erbbauzins | 459,68 €/Jahr |
| Erbbauzins (Rest-)Laufzeit | 45 Jahre |
Ausstattung |
|
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Küche | Einbauküche |
| Heizung | Elektro, Block |
| Stellplatzart | Garage |
| Abstellraum | Ja |
| Gäste-WC | Ja |
| Kabel/Sat TV | Ja |
| Bodenbeläge | Fliesen, Dielen |
| Bauweise | Massiv |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 91 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl seperate WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellpätze | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
Zustand |
|
| Baujahr | 1980 |
| Zustand | - |
Sonstiges |
|
| Haustiere | Ja |
| Objekttyp | Wohnung (Souterrainwohnung) |
| Objektnummer | 140514NW |
| Objekt-ID | FIO-10517901310 |
| Anbieter-ID | 361400 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 23.01.2035 |
| Endenergiebedarf | 100,8 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Primär Energieträger | Elektroenergie |
| Wertklasse | D |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1980 |
| Ausstellungsdatum | 24.01.2025 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
100,8 kWh/(m²a)
100,8 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Neuenrade verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihr Ansprechpartner und
Immobilienprofi
in Attendorn:
Andre Thiel
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
Andre Thiel