Haus in Wolfsburg kaufen
299.000 €
Immobilie teilen:
Ihre Ansprechpartnerin
in Wolfsburg:
Marion Spieker
Wohnfläche
147 m²
Grundstücksfläche
1.063 m²
Zimmer
4
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
| Erbbaurecht | Ja |
| Erbbauzins | 2.936,43 €/Jahr |
| Erbbauzins (Rest-)Laufzeit | 57 Jahre |
Ausstattung |
|
| Küche | Einbauküche |
| Heizung | Fussboden |
| Heizung | Fern |
| Stellplatzart | Garage, Carport, Freiplatz |
| Gäste-WC | Ja |
| Swimmingpool | Ja |
| Offener Kamin | Ja |
| Bodenbeläge | Fliesen, Laminat |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 147 m² |
| Nutzfläche | 81 m² |
| Grundstücksfläche | 1.063 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl seperate WC | 1 |
| Anzahl Stellpätze | 4 |
Zustand |
|
| Baujahr | 1983 |
| Zustand | Gepflegt |
Sonstiges |
|
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Objektnummer | 140397NI |
| Objekt-ID | FIO-10517892000 |
| Anbieter-ID | 620500 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 13.03.2035 |
| Endenergiebedarf | 167 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Primär Energieträger | Fernwärme |
| Wertklasse | F |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
| Ausstellungsdatum | 13.03.2025 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
167 kWh/(m²a)
167 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Wolfsburg verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihre Ansprechpartnerin und
Immobilienprofi
in Wolfsburg:
Marion Spieker
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihre Ansprechpartnerin
Marion Spieker