Wohnung in Lüneburg kaufen
349.000 €
Immobilie teilen:
Ihre Ansprechpartnerin
in Lüneburg:
Jacqueline Huwald
Wohnfläche
91 m²
Zimmer
3
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 349.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
| Mieteinnahmen | 10.941,84 € |
| Mieteinnahmen (soll) | 10.941,84 € |
| Nettorendite | 3,14 % |
Ausstattung |
|
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Küche | Einbauküche |
| Heizung | Gas |
| Abstellraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 91 m² |
| Fläche Balkon/Terasse | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Zustand |
|
| Baujahr | 2003 |
| Zustand | Gepflegt |
Sonstiges |
|
| Haustiere | Ja |
| Objekttyp | Wohnung (Erdgeschosswohnung) |
| Objektnummer | 152529NI |
| Objekt-ID | FIO-10518025230 |
| Anbieter-ID | 620800 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 28.02.2035 |
| Energieverbrauchkennwert | 65,6 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primär Energieträger | Gas |
| Wertklasse | B |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
| Ausstellungsdatum | 28.02.2025 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
65,6 kWh/(m²a)
65,6 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Lüneburg verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihre Ansprechpartnerin und
Immobilienprofi
in Lüneburg:
Jacqueline Huwald
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihre Ansprechpartnerin
Jacqueline Huwald