Haus in Goslar kaufen
835.000 €
Immobilie teilen:
Ihr Ansprechpartner
in Seesen:
Michael Meyer
Wohnfläche
461 m²
Grundstücksfläche
980 m²
Zimmer
12
Noch keine passende Finanzierung?
Hier Finanzierungsangebot einholen.
Objektdetails
Preise |
|
|---|---|
| Kaufpreis | 835.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Ausstattung |
|
| Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
| Heizung | Zentral |
| Heizung | Gas |
| Stellplatzart | Garage, Tiefgarage |
| Gäste-WC | Ja |
| Sauna | Ja |
| Kabel/Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Offener Kamin | Ja |
| Internetanschluss | 1000 Mbit/s |
| Bodenbeläge | Marmor |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Walmdach |
Flächen |
|
| Wohnfläche | 461 m² |
| Nutzfläche | 265 m² |
| Grundstücksfläche | 980 m² |
| Fläche Balkon/Terasse | 41 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl seperate WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellpätze | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
Zustand |
|
| Baujahr | 1997 |
| Zustand | Gepflegt |
Sonstiges |
|
| Objekttyp | Doppelhaus |
| Objektnummer | 155307NI |
| Objekt-ID | FIO-10518386560 |
| Anbieter-ID | 630100 |
Energiepass |
|
|---|---|
| Gültig bis | 17.10.2025 |
| Energieverbrauchkennwert | 126 kWh/(m²*a) |
| Jahrgang | 2014 |
| Mit Warmwasser | Ja |
| Primär Energieträger | Gas |
| Wertklasse | D |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
| Ausstellungsdatum | 19.10.2015 |
| Gebäudeart | Wohngebäude |
Endenergieverbrauch
126 kWh/(m²a)
126 kWh/(m²a)
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
>250
Immobilie in Goslar verkaufen?
Jetzt aktuellen Marktpreis erfahren.
Die hier hinterlegte Google Maps Darstellung kann leider nicht angezeigt werden,
da sie die erforderliche Erlaubnis nicht gegeben haben.
Möchten sie die Darstellung erlauben?
Ihr Ansprechpartner und
Immobilienprofi
in Seesen:
Michael Meyer
Interesse?
Kontaktieren Sie uns
Ihr Ansprechpartner
Michael Meyer